Technical Data Sheet 技术参数 |
Belt type 皮带型号 |
EfficientS BELT S26/12DB8g2 |
CHUNSHENG CORPORATION 江阴市春生胶带有限公司 | |
Main uses 主要用途 |
Textile 纺织行业 | |||
No. 序号 |
Item 项目 |
描述 | 备注 | |
1 | Specification 规格 |
Construction 结构 |
①腈基丁二烯橡胶/NBR ②尼龙纤维/PA Fabric ③尼龙片基/PA Film ④腈基丁二烯橡胶/NBR | |
Picture 图片 |
||||
抗静电性能/Antistatic | 否/No | |||
2 | Dimensions 尺寸 |
宽度/Width | 0 to 520 mm(可定制/Customized) | |
长度/Length | 0 to 100,000 mm(可定制/Customized) | |||
厚度/Thickness | 2.6 mm | |||
接头/Joint | 磨接/Skived joint | |||
3 | Properties 性能 |
带宽抗拉强度/Bandwidth Tensile strength | 400 {N/mm} | 测试速度/Test speed: 50mm/min 环境条件/Ambient condition: 23'C*50% |
定额有效张力/Rated effective tension | 25 {N/mm} | |||
推荐伸长/Recomended elongation | 1.5-2.5% | |||
1%的张力/Tension at 1% | 10 {N/mm} | 环境条件/Ambient condition: 23'C*50% | ||
最小轮径/Minimum pulley dia. | 115 {mm} | |||
耐温范围/Temperature range | -20 to +90'C {'C} | |||
摩擦系数/Coefficient of friction |
0.5-0.6(Steel) (深蓝色面/Dark Blue Side) 0.5-0.6(Steel) (灰色面/Gray Side) |
测试条件/Measuring condition: 7kPa*1mm/s 环境条件/Ambient condition: 23'C*50% | ||
重量/Mass | 2.9 {kg/m2} | |||
4 | Features 产品特征 |